Du kannst hier:
- zukünftigen und abgeschlossenen Teampaarungen sehen.
- ausstehende Gefecht aufrufen, um die Ergebnisse einzugeben.
- abgeschlossene Gefechte einsehen.
- die aktuelle Mannschaft anpassen und eine mögliche Aufgabe eines Fechters pflegen.
Hun Lemgo Kiel
Ausstehende Gefechte
Gegner | Gefechte | V | D | DD |
---|
Abgeschlossene Gefechte
Gegner | Gefechte | V | D | DD |
---|---|---|---|---|
➔ Degen Destiny | 6 | 1 | 5 | 0 |
➔ Degen Divas | 6 | 5 | 1 | 0 |
➔ Die Fuchtelschwestern | 6 | 4 | 2 | 0 |
➔ Drei Engel fürs Fechten | 6 | 2 | 4 | 0 |
➔ Elmshorn BFC Bremen | 6 | 2 | 4 | 0 |
➔ Elmshorner MTV | 6 | 3 | 3 | 0 |
➔ ETV 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
➔ FTHH | 6 | 3 | 3 | 0 |
➔ HFC | 6 | 3 | 3 | 0 |
➔ Hun Lemgo Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 |
➔ Lübeck Itzehoe | 4 | 1 | 3 | 0 |
➔ Oranienburg Bergedorf | 6 | 1 | 5 | 0 |
Fechter des Teams
Name | Verein | Land | Aktion |
---|---|---|---|
LENGYEL, Lilla | HUN | HUN | ➔ Aufgeben |
RECKFORT, Johanna | FC Uni Kiel | GER | ➔ Aufgeben |