Du kannst hier:
- zukünftigen und abgeschlossenen Teampaarungen sehen.
- ausstehende Gefecht aufrufen, um die Ergebnisse einzugeben.
- abgeschlossene Gefechte einsehen.
- die aktuelle Mannschaft anpassen und eine mögliche Aufgabe eines Fechters pflegen.
__FTHH
Ausstehende Gefechte
| Gegner | Gefechte | V | D | DD |
|---|
Abgeschlossene Gefechte
| Gegner | Gefechte | V | D | DD |
|---|---|---|---|---|
| ➔ Bremen | 6 | 2 | 4 | 0 |
| ➔ Buchholz/TSG | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ➔ Bunny Bone Breaker | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ➔ Die Blaumeisen | 6 | 2 | 4 | 0 |
| ➔ Die Linken | 6 | 3 | 3 | 0 |
| ➔ Dreikäsehoch | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ➔ ETV | 6 | 3 | 3 | 0 |
| ➔ Grand Veterans | 6 | 1 | 5 | 0 |
| ➔ One Hit Wonder | 6 | 3 | 3 | 0 |
| ➔ Small Tits and Vegan | 6 | 1 | 5 | 0 |
| ➔ Team TD | 6 | 5 | 1 | 0 |
| ➔ Zwei Bengel und Charlie | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ➔ __FTHH | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fechter des Teams
| Name | Verein | Land | Aktion |
|---|---|---|---|
| FREISBERG, André | FTHH | GER | ➔ Aufgeben |
| GOGITIDZE, Dachi | FTHH | GEO | ➔ Aufgeben |