Du kannst hier:
- zukünftigen und abgeschlossenen Teampaarungen sehen.
- ausstehende Gefecht aufrufen, um die Ergebnisse einzugeben.
- abgeschlossene Gefechte einsehen.
- die aktuelle Mannschaft anpassen und eine mögliche Aufgabe eines Fechters pflegen.
Küstenlümmel
Ausstehende Gefechte
Gegner | Gefechte | V | D | DD |
---|
Abgeschlossene Gefechte
Gegner | Gefechte | V | D | DD |
---|---|---|---|---|
➔ 3 mal ist Bremer Recht | 9 | 6 | 3 | 0 |
➔ Danish Dynamite | 9 | 5 | 4 | 0 |
➔ Die Ditschies | 9 | 3 | 6 | 0 |
➔ Dundee Revenge | 9 | 3 | 6 | 0 |
➔ Durstige Degenritter | 9 | 5 | 4 | 0 |
➔ Fancy Goblins | 9 | 7 | 2 | 0 |
➔ Harburger TB | 9 | 5 | 4 | 0 |
➔ International men of sabre | 9 | 3 | 6 | 0 |
➔ Küstenlümmel | 3 | 3 | 0 | 0 |
➔ Paddington and the beers | 9 | 6 | 3 | 0 |
➔ Red devils | 9 | 5 | 4 | 0 |
➔ Sky | 9 | 7 | 2 | 0 |
➔ The niece, the son(iia) and the joly ghost | 9 | 4 | 5 | 0 |
➔ Three Lions | 9 | 4 | 5 | 0 |
➔ Triple B | 9 | 7 | 2 | 0 |
Fechter des Teams
Name | Verein | Land | Aktion |
---|---|---|---|
BECHER, Carlo | ETV Hamburg | GER | ➔ Aufgeben |
GERONIMO, Flavio | ETV Hamburg | LUX | ➔ Aufgeben |
RECKFORT, Johanna | FC Uni Kiel | GER | ➔ Aufgeben |