Du kannst hier:
- zukünftigen und abgeschlossenen Teampaarungen sehen.
- ausstehende Gefecht aufrufen, um die Ergebnisse einzugeben.
- abgeschlossene Gefechte einsehen.
- die aktuelle Mannschaft anpassen und eine mögliche Aufgabe eines Fechters pflegen.
gezellig schermen
Ausstehende Gefechte
Gegner | Gefechte | V | D | DD |
---|
Abgeschlossene Gefechte
Gegner | Gefechte | V | D | DD |
---|---|---|---|---|
➔ Alle Fechter zum TD | 9 | 6 | 3 | 0 |
➔ Degen Destiny | 9 | 8 | 1 | 0 |
➔ Degen Divas | 9 | 4 | 5 | 0 |
➔ Die Fuchtelschwestern | 9 | 4 | 5 | 0 |
➔ Drei Degen Party | 9 | 6 | 3 | 0 |
➔ Dreikäsehoch | 9 | 4 | 4 | 1 |
➔ Foily Woilies | 9 | 4 | 5 | 0 |
➔ gezellig schermen | 3 | 1 | 2 | 0 |
➔ Hamburger Hiebstecher | 9 | 5 | 4 | 0 |
➔ Kaya and the benchies | 9 | 5 | 4 | 0 |
➔ Latinos X | 9 | 4 | 5 | 0 |
➔ Sith happens | 9 | 6 | 3 | 0 |
➔ The Empire strikes back | 9 | 6 | 3 | 0 |
➔ TigerTeam | 9 | 6 | 3 | 0 |
➔ Two and a half man | 9 | 5 | 4 | 0 |
➔ UOI | 9 | 6 | 3 | 0 |
➔ _Die Besieger | 6 | 5 | 1 | 0 |
➔ _JyllandHolstein | 6 | 4 | 2 | 0 |
Fechter des Teams
Name | Verein | Land | Aktion |
---|---|---|---|
HERTROYS, Paul | ETV Hamburg | NED | ➔ Aufgeben |
MIDDELVELD, Remco | KNAS | NED | ➔ Aufgeben |
VANDENBERK, Florian | ETV Hamburg | BEL | ➔ Aufgeben |